Bei der Auswahl Ihrer Pflastersteine haben Sie die Wahl von einfachen bis hin zu exklusiven Steinen. Dementsprechend können die Kosten für das Pflastern Ihrer Einfahrt stark variieren, abhängig von Materialauswahl und Komplexit??t des Verlegemusters.
| Position | Einheit | Gesamt |
|---|---|---|
| Aushub (inkl. Entsorgung) | 20 €/m² | 1.000 € |
| Schotterunterbau | 22 €/m² | 1.100 € |
| Splittbett auslegen | 3 €/m² | 150 € |
| Pflastern (Arbeitslohn) | 50 €/m² | 2.500 € |
| Material (Betonsteine) | 20 €/m² | 1.000 € |
| Randsteine & Zubehör | Pauschal | 350 € |
| Position | Einheit | Gesamt |
|---|---|---|
| Aushub & Vorbereitung | 25 €/m² | 1.250 € |
| Schotterunterbau (stabil) | 25 €/m² | 1.250 € |
| Splittbett (Natur) | 4 €/m² | 200 € |
| Pflastern (Arbeitslohn) | 70 €/m² | 3.250 € |
| Natursteinpflaster (Granit) | 70 €/m² | 3.500 € |
| Randsteine & Zubehör | Pauschal | 350 € |
Material der Steine, Aufwand für den Unterbau, Verlegemuster und regionale Arbeitskosten.
Ein durchschnittliches Projekt dauert zwischen einigen Tagen bis zu zwei Wochen.
Für PKW-Einfahrten sollten die Steine mindestens 8 cm dick sein.